Сущность тролля
Добыто1.6Mзафиксированных выпадений: 1 632 810
Золота за штуку5базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен26мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Ardoris | 2 311 | 1 |
| Mud | 1 079 | 1 |
| Novia_R8_City_Harvest | 859 | 1 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 571 035 | 2 |
| Kingsport | 4 040 | 2 |
| Xenos | 347 | 2 |
| Westend | 439 | 3 |
| Ravensmoor | 242 385 | 4 |
| Port Graff | 159 | 4 |
| Obsidian_Keep | 412 708 | 5 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 569 | 7 |
| Castle Atos | 1 558 | 9 |
| VertasPass | 240 443 | 13 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 98 | 14 |
| PlayerDungeon_RedStone | 20 518 | 18 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 31 407 | 20 |
| Broochash | 129 | 22 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 32 505 | 25 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13 177 | 31 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 26 946 | 51 |
| Grusk | 3 796 | 54 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 3 121 | 87 |
| PlayerDungeon_MineCart | 850 | 90 |
| The Rise | 18 721 | 163 |
| Lost Vale | 3 136 | 182 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 474 | 228 |
